Size Guide — Football Jerseys
Size Guide
For an authentic look, choose your usual size. For a casual fit, take one size up.
Adults
| Size | Chest (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84–88 | 166–170 |
| S | 88–92 | 170–175 |
| M | 92–96 | 175–180 |
| L | 96–100 | 180–185 |
| XL | 100–104 | 185–190 |
| XXL | 104–110 | 190–196 |
Children
| Size | Age | Height (cm) |
|---|---|---|
| SB 3–4 years | 3–4 years | 98–104 |
| SB 5–6 years | 5–6 years | 110–116 |
| SB 7–8 years | 7–8 years | 122–128 |
| SB 9–10 years | 9–10 years | 134–140 |
| SB 11–12 years | 11–12 years | 146–152 |
| SB 13–15 years | 13–15 years | 158–170 |
Questions? contact@football-place.com